ГААЛИЙН БОЛОН БУСАД ТАТВАРЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ /CUSTOMS DUTIES AND OTHER TAXES/
- НИЙТЛЭСЭН: МЯГМАР, 05 1-Р САР 2021 05:21
НЭГ. ИМПОРТЫН БАРААНЫ ГААЛИЙН ТАРИФЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ /IMPORT DUTY RATES/
Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн “4.2.Импортын барааны гаалийн тарифыг ердийн, нэн тааламжтай, хөнгөлөлттэй тариф гэж ангилах бөгөөд ердийн тариф нэн тааламжтай тарифаас хоёр дахин их байна. Хөнгөлөлттэй тарифыг олон улсын гэрээгээр тогтооно.”
- 1.1 Импортын барааны Ердийн тариф: “Нэн тааламжтай тарифаас 2 дахин их байна.”
- 1.2 Импортын барааны Нэн тааламжтай тариф:
- 1.3 Импортын барааны Хөнгөлөлттэй тариф:
ХОЁР. 2.1. ЭКСПОРТЫН БАРААНЫ ГААЛИЙН ТАРИФЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ / GOODS REQUIRING EXPORT DUTY/
Барааны код /HS Code/ | Барааны нэр | Description of goods | Хэмжих нэгж /Unit of Quantity/ | Татварын хэмжээ/төгрөгөөр/ Amount of Duty /in MNT/ |
44.01 | Түлшний мод (гуалин, хэрчим мод, мөчир, гишүү эсвэл тэдгээртэй төстэй хэлбэрийн); модны цавчдас эсвэл зоргодос; модны үртэс, хаягдал, өөдөс (гуалин, тоосгон, үрлэн эсвэл адил төст хэлбэрт оруулан шахсан эсвэл шахаагүй). | Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, brisquettes, pellets or similar forms. | /m3/ | 150 000 |
44.03 | Холтослосон эсвэл холтослоогүй, боловсруулаагүй мод, эсвэл ойролцоогоор дөрвөлжилж зассан мод. | Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared. | /m3/ | 150 000 |
44.07 | Уртын дагуу хөрөөдсөн эсвэл цавчсан, зүссэн эсвэл хуулсан, харуулдсан эсвэл харуулдаагүй, зүлгэсэн эсвэл зүлгээгүй, уртасгаж залгасан эсвэл залгаагүй, зузаан нь 6мм-ээс их байх мод. | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. | /m3/ | 150 000 |
44.06 | Төмөр замын эсвэл трамвайны замын дэр мод. | Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood. | /m3/ | 150 000 |
44.09 | Аливаа ирмэг, төгсгөл эсвэл нүүрэн хэсэгт үргэлжилсэн хэлбэр оруулсан (углуурга гаргасан, ховил гаргасан, ирмэгт нь догол гаргасан, ирмэгийн өнцгийг нь дарсан, V-холбоостой, хагас дугуй хэлбэрийн углуурга гаргасан, хээ, дүрс сийлбэрлэж оруулсан, бөөрөнхийлсөн буюу тэдгээртэй төстэй хэлбэр оруулсан), харуулдсан эсвэл харуулдаагүй, зүлгэсэн эсвэл зүлгээгүй, эсвэл уртасгаж залгасан буюу залгаагүй мод (зүймэл модон шалны зориулалтын эвлүүлж нийлүү–лээгүй нарийн мод болон хөндлөвч орно). | Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed. | /m3/ | 150 000 |
2.2 ЭКСПОРТЫН БАРААНЫ ТУСГАЙ ТАТВАР /SPECIFIC EXPORT TAX/
Барааны код /HS Code/ | Барааны нэр | Description of goods | Хэмжих нэгж /Unit of Quantity/ | Татварын хэмжээ/төгрөгөөр/ Amount of Duty /in MNT/ |
Ямааны арьс | Skins of goats | ширхэг /piece/ | 1500 | |
Ишигний арьс | Skins of goats’s kids | ширхэг /piece/ | 1500 | |
4301.1 | Монгол ямаа эсвэл ишигний боловсруулаагүй арьс | Raw furskins of Mongolian goats or kids | ширхэг /piece/ | 1500 |
ГУРАВ. ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАР/ EXCISE DUTY/
3.1. АРХИ, СОГТУУРУУЛАХ УНДАА, ТАМХИНЫ ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАР /EXCISE DUTY RATE ON ALCOHOL, CIGARETTES AND TOBACCOS/
Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл /The Ranges of Goods Subject to the Excise Duty/ | Хэмжих нэгж /Unit of Quantity/ | Онцгой албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/ Excise Duty Amount/in MNT/ | |
Бүх төрлийн цагаан архи, архи, ликёр, кордиал ба спиртлэг бусад ундаа /All kinds of vodka, liquor, cordial, and other alcoholic beverages/ | 25 хүртэл хатуулагтай /Up to 25 degrees of alcoholic strength/ | 1 литр /1 litre/ | 3 480 |
25-аас 40 хүртэл хатуулагтай /Between 25 and 40 degrees of alcoholic strength/ | 1 литр /1 litre/ | 6 960 | |
40 ба түүнээс дээш хатуулагтай /More than 40 degrees of alcoholic strength/ | 1 литр /1 litre/ | 15 660 | |
Бүх төрлийн коньяк, виски, ром, джин /All kinds of cognac, whiskey, rum, and gin/ | 25 хүртэл хатуулагтай /Up to 25 degrees of alcoholic strength/ | 1 литр /1 litre/ | 8 700 |
25-аас 40 хүртэл хатуулагтай /Between 25 and 40 degrees of alcoholic strength/ | 1 литр /1 litre/ | 17 400 | |
40 ба түүнээс дээш хатуулагтай /More than 40 degrees of alcoholic strength/ | 1 литр /1 litre/ | 20 880 | |
Бүх төрлийн дарс /All kinds of wine/ | 35 хүртэл хатуулагтай /Up to 35 degrees of alcoholic strength/ | 1 литр /1 litre/ | 870 |
35 ба түүнээс дээш хатуулагтай /More than 35 degrees of alcoholic strength/ | 1 литр /1 litre/ | 7 830 | |
Бүх төрлийн пиво /All kinds of beer/ | 1 литр /1 litre/ | 350 | |
Янжуур болон түүнтэй адилтгах бусад тамхи /Cigarettes and Similar Items/ | 100 ширхэг /100 pieces/ | 4 180 | |
Дүнсэн болон түүнтэй адилтгах задгай тамхи | 1 килограмм /1 kg/ | 3 130 |
3.2. АВТОБЕНЗИН, ДИЗЕЛИЙН ТҮЛШНИЙ ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАР /EXCISE DUTY RATE ON PETROLEUM AND FUEL/
Хилийн боомтын нэр /Names of Border Ports/ | Онцгой албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/ Excise Duty Amount/in MNT/ | |||
Автобензин /шинжилгээний аргаар тодорхойлсон октаны хэмжээ/ Petroleum/octanes determined through test/ | Дизелийн түлш /Diesel Fuel/ | |||
80 | 92 | 95 болон түүнээс дээш /95or more/ | ||
Цагааннуур, Ярант, Боршоо, Арцсуурь, Тэс, Бургастай, Гашуунсухайт, Шивээхүрэн, Баянхошуу, Бичигт, Хавирга /Tsagaannuur, Yarant, Borshoo, Artssuuri, Tes, Burgastai, Gashuunsukhait, Shiveekhuren, Bayankhoshuu, Bichigt, Khavirga/ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ханх, Ульханмайхан /Khankh, Ulikhanmaikhan/ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сүхбаатар, Замын-Үүд, Алтанбулаг /Sukhbaatar, Zamiin-Uud, Altanbulag/ | 0 | 0 | 210 000 | 280 000 |
Эрээнцав /Ereentsav/ | 0 | 0 | 80 000 | 150 000 |
3.3. АВТОБЕНЗИН, ДИЗЕЛИЙН ТҮЛШЭЭР АЖИЛЛАДАГ СУУДЛЫН АВТОМАШИНЫ ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАР
/EXCISE DUTY RATE ON AUTOMOBILES RUNNING ON GASOLINE AND DIESEL FUEL/
Хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамж /см3/ Vehicle Engine (Cylinder) Capacity/in cm3/ | Онцгой албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/ Excise Duty Amount/in MNT/ | |||
Үйлдвэрлэгдсэн оноос хойших хугацаа /жилээр/ Years since the manufactured date/years/ | ||||
0–3 жил /0–3 years/ | 4–6 жил /4 – 6 years/ | 7–9 жил /7 – 9 years/ | 10 ба түүнээс дээш жил /10 years and over/ | |
1500 ба түүнээс доош /1500 or under/ | 750 000 | 1 600 000 | 3350 000 | 10 000 000 |
1501 – 2500 | 2 300 000 | 3200 000 | 5 000 000 | 11700 000 |
2501 – 3500 | 3 050 000 | 4000 000 | 6700 000 | 13350 000 |
3501 – 4500 | 6 850 000 | 8000 000 | 10850 000 | 17500 000 |
4501 ба түүнээс дээш /4501 and over/ | 14210 000 | 27200 000 | 39 150 000 | 65975 000 |
3.4. ХОС ТЭЖЭЭЛТ АВТОМАШИН, ШИНГЭРҮҮЛСЭН ХИЙГЭЭР АЖИЛЛАДАГ АВТОМАШИНЫ ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАР / EXCISE DUTY RATE ON HYBRID CARS AND VEHICLES RUNNING ON LPG /
Хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамж /см3/ Vehicle Engine (Cylinder) Capacity/in cm3/ | Онцгой албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/ Excise Duty Amount/in MNT/ | |||
Үйлдвэрлэгдсэн оноос хойших хугацаа /жилээр/ Years since the manufactured date/years/ | ||||
0–3 жил /0–3 years/ | 4–6 жил /4 – 6 years/ | 7–9 жил /7 – 9 years/ | 10 ба түүнээс дээш жил /10 years and over/ | |
1500 ба түүнээс доош /1500 or under/ | 375 000 | 800 000 | 1 675 000 | 5 000 000 |
1501 – 2500 | 1 150 000 | 1 600 000 | 2500 000 | 5 850 000 |
2501 – 3500 | 1525 000 | 2 000 000 | 3 350 000 | 6 675 000 |
3501 – 4500 | 3 425 000 | 4 000 000 | 5 425 000 | 8 750 000 |
4501 ба түүнээс дээш /4501 and over/ | 7 105 000 | 13 600 000 | 19575 000 | 32 987 500 |
3.5. ЦАХИЛГААН ТЭЖЭЭЛТ АВТОМАШИН / EXCISE DUTY RATEON ELECTRIC CARS /
Онцгой албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/ Excise Duty Amount/in MNT/ | |||
Үйлдвэрлэгдсэн оноос хойших хугацаа /жилээр/ Years since the manufactured date/years/ | |||
0–3 жил /0–3 years/ | 4–6 жил /4 – 6 years/ | 7–9 жил /7 – 9 years/ | 10 ба түүнээс дээш жил /10 years and over/ |
375 000 | 800 000 | 1 675 000 | 5 000 000 |
ДӨРӨВ. АВТОБЕНЗИН, ДИЗЕЛИЙН ТҮЛШНИЙ АЛБАН ТАТВАР/T AX ON PETROLEUM AND FUEL/
Албан татвар ногдуулах автобензин, дизелийн түлш /Petroleum and Fuel to levy tax/ | Хэмжих нэгж /Unit of Quantity/ | Албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/ Tax Amount /in MNT/ |
90 хүртэл октантай автобензин /Petroleum of up to 90 octanes/ | тонн /tonne/ | 20350 |
90-ээс дээш октантай автобензин /Petroleum of more than 90 octanes/ | тонн /tonne/ | 25700 |
Дизелийн өвөл, зуны түлш /Winter and summer diesel fuel/ | тонн /tonne/ | 2140 |