| Д/д | Гаалийн Ерөнхий Газрын газар, хэлтэс | Холбогдох утасны дугаар | 
|---|---|---|
| 1 | ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР | 350053 | 
| 2 | ХЯНАЛТ, БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ГАЗАР | 350050, 353541, 350065 | 
| 3 | ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР | 70110052, 350048 | 
| 4 | ТАТВАР ОРЛОГЫН ГАЗАР | 351987 | 
| 5 | БАРААНЫ АНГИЛАЛ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС | 353565 | 
| 6 | САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР | 352775 | 
| 7 | ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР | 353559 | 
| 8 | ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЭЛТЭС | 70115937, 70115938 | 
| 9 | ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС | 351986 | 
| 10 | БООМТЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС | 70110087 | 
| 11 | ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС | 353557 | 
| 12 | ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС | 352776 | 
| 13 | СТАТИСТИК ДҮН, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС | 353568 | 
| 14 | ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС | 350064 | 
| 15 | МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР | 353558 | 
| 16 | БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААХ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР | 70114035, 70114036, 70114038 | 
| 17 | ИНЖЕНЕР ТЕХНИК, АЖ АХУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА /C байр/ | 350059 | 
| 18 | ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ | 70114026 | 
| 19 | ЭРЭЛЧ НОХОЙН СУРГАЛТЫН ТӨВ | 350515 | 
| 20 | СУРГАЛТЫН ТӨВ /С байр/ | 70115935 | 
| 21 | ДОТООД ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ХЭЛТЭС | 350048 | 
| 22 | ХАР ТАМХИ, МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ ХЭЛТЭС | 350541 | 
| 23 | ХЯНАЛТЫН НЭГТСЭН ТӨВ | 70001281 | 
| 24 | ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЛБА | 1800-1281 | 
| 25 | БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ЦАХИМ ТӨВ | 7000-1280 | 
| Д/д | Монголын гаалийн, Газар, хороод | Холбогдох утасны дугаар | 
|---|---|---|
| 1 | Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар | 312015, 245974 | 
| 2 | Замын-үүд дэх гаалийн газар | /025245/ -43222, 025245-43620 | 
| 3 | Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар | 71283407 | 
| 4 | Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар | 70361281 | 
| 5 | Гашуунсухайт дахь гаалийн газар | ГЕГ-аар дамжиж холбогдоно | 
| 6 | Дорнод аймаг дахь гаалийн газар | /01582/ -21951, 21342 | 
| 7 | Шивээхүрэн дэх гаалийн газар | ГЕГ-аар дамжиж холбогдоно | 
| 8 | Улс хоорондын шуудан илгээмж дэх гаалийн газар | 11-329040 | 
| 9 | Орхон аймаг дахь гаалийн газар | /01352/ - 24048, 27049 | 
| 10 | Ховд аймгийн Булган дахь гаалийн газар | /01432/ -23854, 22449 | 
| 11 | Баян-Өлгий аймаг дахь гаалийн газар | /01422/ -22489 | 
| 12 | Увс аймаг дахь гаалийн газар | /01452/ - 23347, 23542 | 
| 13 | Сайншанд дахь гаалийн газар | /01522/ -23503, 70523503 | 
| 14 | Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн хороо | /01372/- 33877, 33474 | 
| 15 | Сүхбаатар аймгийн Бичигт дэх гаалийн газар | ГЕГ-аар дамжиж холбогдоно | 
| 16 | Говь-Алтай аймаг дахь Бургастайн гаалийн хороо | /01482/ -23388, 24991 | 
| 17 | Хөвсгөл аймгийн Ханх дахь гаалийн хороо | 70383950 | 
| 18 | Завхан аймгийн Арцсуурь дахь гаалийн хороо | Завханы Тэс сумаар дамжин | 
| 19 | Ханги дахь гаалийн газар | ГЕГ-аар дамжиж холбогдоно | 
